Objetivos: 1)Conhecer atividades orientadas à pesquisa que usam recursos baseados na web para ensino e aprendizagem; 2)Desenvolver uma atividade cooperativa que utilize recursos baseados na web para oportunizar aos alunos a execução de tarefas autênticas.
Justificativa: Criadas por Bernie Dodge na San Diego State University, WebQuests estimulam alunos a fazer bom uso da Internet enquanto exercitam o raciocínio e desenvolvem habilidades requisitadas no Séc. XXI. WebQuests englobam atividades orientadas à pesquisa, utilizando informações que se encontram na Web.
Veja aqui minha apresentação sobre WebQuests.
***Data limite de entrega: 24/10/2011***
Envio: 1)Poste seu WebQuest em site próprio, independente de seu portfólio; 2)Forneça um link para WebQuest completo em uma nova página de seu portfólio, chamada “WebQuest”, com descrição da atividade e screen shot;
3)Embora você e seu par desenvolvam o mesmo WebQuest, a postagem na página de descrição no portfolio é individual;
4)Procure ter a palavra "webquest" em algum lugar no endereço do site de seu WebQuest.
Detalhes:
1) Tenha em mente os alunos de sua área/série. Sua WebQuest é para eles;
2) Realize o projeto em dupla;
3) As partes de sua WebQuest devem ser:
- Introdução (Escreva uma introdução empolgante, que motive e engaje os alunos)
- Tarefa (Formule uma tarefa autêntica, desafiadora e possível de ser completada)
- Processo (Ofereça oportunidades de colaboração e pelo menos cinco recursos da web para que o aluno possa completar a tarefa)
- Avaliação (Observe a conexão entre tarefa e avaliação do aluno)
- Conclusão (Escreva uma conclusão que parabenize e motive o aluno para participar de outras WebQuests)
- Créditos (Informe os créditos para as pessoas envolvidas e recursos utilizados, inclusive imagens. Dê permissão de uso de sua WebQuest por outros educadores, e peça que gentilmente citem a fonte)
- Página do professor (Além de ter tudo o que as páginas dos alunos terão, a página do professor deve oferecer dicas, tais como: a quem se destina a WebQuest, carga horária sugerida para a atividade, quais parâmetros curriculares são atendidos pela atividade, recursos tecnológicos necessários)
Alguns exemplos:
https://sites.google.com/site/sophiaedit2000/webquests
https://sites.google.com/site/acopelan/webquests
Critérios de Avaliação:
| Critério | Insatisfatório: | Regular: | Satisfatório: | Total |
| Introdução atraente | Não atrai a atenção dos alunos. | Alguns alunos podem se engajar na atividade, algumas oportunidades são oferecidas. | Chama a atenção dos alunos para a atividade, eles se engajarão no projeto. | /1 |
| Tarefa autêntica | A tarefa não é autêntica, oferece pouco desafio, será difícil de completar. | Tarefa não é autêntica, oferece algum desafio aos alunos. Pode ser difícil de completar. | Tarefa é autêntica, desafiadora e possível de realizar. | /1,5 |
| Colaboração | Não há oportunidade ou necessidade para se trabalhar colaborativamente. Todo trabalho pode ser realizado individualmente. | Os alunos podem assumir papéis, mas podem completar a tarefa individualmente. | Alunos trabalham juntos em papéis colaborativos. | /1,5 |
| Recursos apropriados | Menos de 5 recursos da web são oferecidos aos alunos. Os recursos não são apropriados para a faixa etária dos alunos. Os alunos não serão capazes de usar os recursos para completar a tarefa. | Menos de 5 recursos da web são oferecidos aos alunos. Os recursos podem não ser apropriados para a faixa etária dos alunos ou úteis para a tarefa. Todos os recursos são baseados em texto. | Um mínimo de 5 recursos da web são oferecidos aos alunos. Os recursos são apropriados para a faixa etária dos alunos e úteis para a tarefa. Os recursos são interativos. | /1,5 |
| Avaliação pertinente | Não há conexão entre a tarefa pedida e a avaliação. | Há alguma conexão entre a tarefa pedida e a avaliação. | Há conexão direta entre a tarefa pedida e a avaliação. | /1 |
| Página do professor | Página não oferece sugestões de usos pelos professores, não mostra conexões entre o conteúdo e parâmetros curriculares. | Página não oferece algumas sugestões de usos pelos professores, mostra conexões indiretas entre o conteúdo e parâmetros curriculares. | Página oferece sugestões de usos pelos professores, mostra conexões diretas entre o conteúdo e parâmetros curriculares. | /1 |
| Criatividade/ Esforço | Ideia de WebQuest padrão. Sem demonstração de aprendizado de novas habilidades técnicas. | Ideia interessante de WebQuest. Há algumas demonstrações de aprendizado de novas habilidades técnicas. | Ideia de WebQuest fora do comum. Muitas demonstrações de aprendizado de novas habilidades técnicas. | /1,5 |
| Descrição na webpage | Não inclui link para WebQuest. Há erros gramaticais e de ortografia. | Inclui um link para WebQuest no portfólio e oferece pequena descrição da atividade. Não há erros gramaticais e de ortografia. | Inclui um link para WebQuest no portfólio e oferece pequena descrição da atividade, além de screen shot. Não há erros gramaticais e de ortografia. | /1 |
| Total Pontos |
| /10 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário